Home > Consulting > 2021




[천안역세권 도시재생 혁신지구]
발 주 처 | 주택도시보증공사(HUG)
공급규모 | 와촌동 106-7, 15,215㎡
용역내용 | 시장조사 (시장환경, 적정가, 매각가, 마케팅방안)
수행시기 | 2021년 11월




[세종시 S-2 생활권 내 도시형산업용지]
발 주 처 | 한국토지주택공사(LH)
공급규모 | S-1, 36,000㎡
용역내용 | 컨설팅 (시장환경, 적정가, 수요, 마케팅 방안)
수행시기 | 2021년 11월




[인천 송도 아트센터 지원 1단지 내 상업시설]
발 주 처 | 인천아트센터
공급규모 | G3-1BL
용역내용 | 컨설팅 (시장환경, 적정가, 수요, 마케팅 방안)
수행시기 | 2021년 11월




[인천 중구 주상복합]
발 주 처 | (주)대우건설
공급규모 | 공동주택 540세대, 업무시설 7,851평, 근린생활시설 2,299평
용역내용 | 시장조사 (시장환경, 적정가)
수행시기 | 2021년 11월




[경북도청 신도시 공동주택 사업]
발 주 처 | 경상북도 개발공사
공급규모 | 공동주택 3개 블록
용역내용 | 컨설팅 (시장환경, 적정가, 수요, 마케팅 방안)
수행시기 | 2021년 5월




[파주 광탄면 골프장 개발사업]
공급규모 | 파주 광탄면 골프장 개발사업
용역내용 | 신규 대중제 골프장 개발사업
수행시기 | 2021년 3월




[죽전 도시개발 사업 타당성 검토]
발 주 처 | 죽전도시개발
공급규모 | 죽전도시개발
용역내용 | 공동주택 및 상업시설 용지 사업성 검토
수행시기 | 2021년 3월




[종로구 효제동 오피스텔]
발 주 처 | 이지스자산운용
공급규모 | 오피스텔 132세대, 근린생활시설
용역내용 | 마케팅 제안
수행시기 | 2021년 3월




[강서구 가양동 오피스텔]
발 주 처 | 헤리티지 자산운용
공급규모 | 오피스텔 624세대, 근린생활시설
용역내용 | 입지분석 및 분양가 산정
수행시기 | 2021년 3월




[화성 병점 생활형숙박시설]
발 주 처 | 원희캐슬
공급규모 | 생활형숙박시설 1,163호실
용역내용 | 마케팅 제안
수행시기 | 2021년 3월




[이천 안흥지구 주상복합]
발 주 처 | 이든자산운용
공급규모 | 주거시설 795세대, 근린생활시설 약 211평
용역내용 | 적정가 및 마케팅 방향 제시
수행시기 | 2021년 1월