Home > Consulting > 2023




[인천 시장 동향 보고]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 5월 ~ 2024년 4월




[부산 사하구 지식산업센터 시장조사]
발 주 처 | 네오밸류
대상규모 | 연면적 4,699.86평
용역내용 | 적정 분양가 검토
수행시기 | 2023년 12월




[대전 유성구 봉명동 주상복합 시장조사]
발 주 처 | 네오밸류
대상규모 | 주상복합 지하5층 ~ 지상 32층
용역내용 | 적정 분양가 산정
수행시기 | 2023년 12월




[인천 시장 동향 보고]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 5월 ~ 2024년 4월




[인천 검단신도시 일상상업용지]
발 주 처 | (주)한화/건설
공급규모 | 지하 4층 ~ 지상 10층 / 오피스텔 231실, 근린생활시설 105실
용역내용 | 적정 분양가 산정
수행시기 | 2023년 11월




[세종 행복도시 상업시설 모니터링 5차]
발 주 처 | 한국토지주택공사(LH) / 행복중심복합도시건설청
대상지역 | 행정중심복합도시
용역내용 | 상업시설 모니터링 및 컨설팅
수행시기 | 2023년 7월 ~ 2024년 2월




[인천 시장 동향 보고 2023년 3분기]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 11월




[인천 시장 동향 보고]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 5월 ~ 2024년 4월




[부산 자이갤러리 개발사업 단지내상가]
발 주 처 | GS건설(주)
대상지역 | 부산 연제구 연산동
용역내용 | 적정 분양가 산정
수행시기 | 2023년 10월




[용인 기흥구 공세동 공동주택 시장조사]
발 주 처 | 계룡건설
대상지역 | 르노코리아자동차(주) 중앙연구소
용역내용 | 수요조사 및 적정분양가 산정
수행시기 | 2023년 10월




[안면도 꽃지지구 관광지 조성사업]
발 주 처 | (주)온더웨스트
대상지역 | 충남 태안군 안면읍 승언리 등 일원(4지구)
용역내용 | 적정 분양가 산정 및 마케팅 전략
수행시기 | 2023년 9월




[인천 시장 동향 보고]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 5월 ~ 2024년 4월




[인천 시장 동향 보고]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 5월 ~ 2024년 4월




[마포 공덕 현대아파트 소규모재건축정비사업]
발 주 처 | (주)한화/건설
대상지역 | 마포구 공덕동 현대아파트
용역내용 | 적정 분양가 산정
수행시기 | 2023년 8월




[인천 시장 동향 보고 2023년 2분기]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 8월




[세종 행복도시 상업시설 모니터링 5차]
발 주 처 | 한국토지주택공사(LH) / 행복중심복합도시건설청
대상지역 | 행정중심복합도시
용역내용 | 상업시설 모니터링 및 컨설팅
수행시기 | 2023년 7월 ~ 2024년 2월




[인천 시장 동향 보고]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 5월 ~ 2024년 4월




[범일동 주상복합 시장조사]
발 주 처 | 대우건설
대상규모 | 주상복합 지하5층 ~ 69층, 5개동(교육연구시설 포함)
용역내용 | 적정분양가 검토
수행시기 | 2023년 7월




[인천 시장 동향 보고]
발 주 처 | 인천도시공사(지애드디자인)
대상지역 | 전국
용역내용 | 수요조사 및 적정 매입가 검토
수행시기 | 2023년 5월 ~ 2024년 4월




[부산진구 부암동 주상복합 시장조사]
발 주 처 | 원디벨롭먼트
공급규모 | 주상복합 지하7층 ~ 지상 49층
용역내용 | 적정 분양가 산정
수행시기 | 2023년 6월